負(fù)氧離子在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)Pris på online-övervakningssystem för negativ syrejon型號(hào):FT-FYLZ
山東風(fēng)途批量發(fā)貨無(wú)壓力,選擇風(fēng)途賊靠譜!
空氣中負(fù)離子濃度是空氣質(zhì)量好壞的標(biāo)志之一,世界衛(wèi)生組織對(duì)清新空氣的負(fù)離子標(biāo)準(zhǔn)濃度也進(jìn)行了相關(guān)規(guī)定。我國(guó)也將負(fù)離子納入了氣象監(jiān)測(cè)系統(tǒng),在空氣環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。通過空氣負(fù)離子自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng)監(jiān)測(cè)不同類型區(qū)域的大氣中負(fù)離子濃度的變化情況,開展不同時(shí)空尺度、不同下墊面、不同天氣過程、不同季節(jié)負(fù)離子濃度分布特征研究,實(shí)現(xiàn)從大氣負(fù)離子濃度數(shù)據(jù)采集、傳輸、處理、發(fā)布的全部自動(dòng)化、智能化,為建設(shè)生態(tài)城市環(huán)境提供依據(jù)。
系統(tǒng)特點(diǎn)
◆ 實(shí)時(shí)采集空氣質(zhì)量環(huán)境數(shù)據(jù),采集間隔達(dá)到MS級(jí),響應(yīng)快。
◆ 全程跟蹤記錄各個(gè)點(diǎn)的環(huán)境變化;
◆ 用戶可以通過數(shù)據(jù)管理軟件對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行查看、分析并可將圖表或報(bào)表存檔、打印出來;
◆ LED顯示,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)空氣質(zhì)量環(huán)境一目了然;
◆ 數(shù)字信號(hào)輸出,接口有RS485通訊??筛鶕?jù)實(shí)際需要擴(kuò)展多種通信方式,如wifi、GPRS傳輸?shù)?
◆ 可根據(jù)需要擴(kuò)展輸出控制功能,空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)可以很好的配合公園噴霧系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的分享顯示。監(jiān)測(cè)系統(tǒng)既可以配合噴霧系統(tǒng)獨(dú)立運(yùn)行,也可以與噴霧系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)、智能化控制。
◆ 穩(wěn)定性高可24小時(shí)不間斷工作。
◆ 整機(jī)采用防雷設(shè)計(jì),在雷雨多的地方不易受損壞。
產(chǎn)品配置
類別 | 名稱 | 參數(shù) | 單位 |
1 | LED顯示屏幕 | 尺寸:2*1米 含安裝組件支架 | 1套 |
2 | 空氣負(fù)氧離子 | 測(cè)量方法:圓筒式吸入式; 測(cè)量范圍:0~10萬(wàn) 個(gè)/cm³,分辨率 10個(gè)/cm³; 測(cè)量誤差:讀數(shù)±10%; 離子遷移率≤±20%; 測(cè)量分辨率:10個(gè)/cm³; 采樣頻率:10次/s ; 離子遷移率:0.4~1.0( cm2/V•sec) ; 電源:內(nèi)置3.7V 2000mAh 鋰電池; 工作環(huán)境: 溫度:—30~70℃ 濕度:10~70% RH; 平均功耗:≤1.4W; 主體尺寸:120×80×38(mm) ; 防護(hù)等級(jí):IP41; 凈重:400g; | 1套 |
3 | 氧含量 | 含氧量測(cè)量范圍0-100%uol 含氧量測(cè)量精度:±3%uol | 1套 |
4 | 大氣溫濕度 | 溫度測(cè)量范圍:-30~70℃ 溫度精度:±0.3℃ 濕度測(cè)量范圍:0~100% RH 濕度精度:±3% | 1套 |
5 | 風(fēng)速風(fēng)向 | 風(fēng)速測(cè)量范圍:0~60m/s 風(fēng)速精度:±(0.3+0.03V)m/s 風(fēng)向測(cè)量范圍:0~360° 風(fēng)向精度:±3° | 1套 |
6 | 大氣壓力 | 大氣壓力測(cè)量范圍:10~1100hpa 大氣壓力精度:±0.3 hPa | 1套 |
7 | 顆粒物監(jiān)控(pm2.5/pm10/TSP) | 測(cè)量范圍:25~500 ug/m3、 顆粒物測(cè)定分辨率:0.01mg/m3 顆粒物測(cè)定精度:相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)顆粒±10% | 1套 |
8 | 噪聲 | 量程:30~130dB 頻率:31.5Hz~8kHz 準(zhǔn)確度:±1.5dB | 1套 |
9 | 數(shù)據(jù)采集儀 | 環(huán)境溫度 -40 — 75 ℃ 采樣頻率0.5s/次 工作電源: 220VAC 顯示形式:液晶顯示 功耗:整機(jī)功耗不大于 2W 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存容量: 4M 功能:智能采集、存儲(chǔ)、參數(shù)設(shè)定功能。 存儲(chǔ)容量:10萬(wàn)條數(shù)據(jù) 具有標(biāo)準(zhǔn):RS485端口,可接入PC或筆記本電腦 可提供標(biāo)準(zhǔn)MODBUS協(xié)議,供用戶實(shí)現(xiàn)上位機(jī)軟件二次編程. 通信方式:具有GPRS/GSM/wifi/短信通訊方式。(根據(jù)客戶要求選配). 具有外部接口擴(kuò)展功能. 可在現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)地對(duì)設(shè)備進(jìn)行各項(xiàng)參數(shù)設(shè)置或讀取的編程操作 電路設(shè)計(jì)合理,抗外界干擾能力強(qiáng). | 1套 |
10 | 數(shù)據(jù)采集軟件 | 用于電腦數(shù)據(jù)采集、實(shí)時(shí)時(shí)鐘、定時(shí)存儲(chǔ)、參數(shù)設(shè)定、負(fù)氧離子參數(shù)和氣象歷史數(shù)據(jù)掉電保護(hù)等功能 | 1套 |
11 | 防腐木景觀亭 | 可用于LED大屏支架升級(jí) |
|
電話
微信掃一掃